? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 測試項目和價格 | |||
? ? ? ?適用儀器 | ? ? ? 服務(wù)項目 | ? ? ? ? ? ? ? ?資質(zhì) | ? ? ? ? 備注 |
FS4-NG,FS4-Hi,FS4-Std,FS4-W,F(xiàn)S3-Std,FS3-Hi,HH2 | 性能檢查 | 所有工作均在美國ASD授權(quán)的專業(yè)定標(biāo)實驗室,由頒發(fā)證書的專業(yè)技術(shù)工程師進行操作。 | 光譜儀正常使用情況下,建議每年進行一次性能檢查,以確保儀器處于最佳狀態(tài)和波長精度。 |
波長定標(biāo) | Hg,Ar,Kr,Xe4個標(biāo)準(zhǔn)光源 | ||
自身輻射度定標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)光源溯源美國Nist | ||
鏡頭輻射度定標(biāo):1度、3度、5度、8度、10度鏡頭 | |||
余弦接收器輻射照度定標(biāo) |